-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Riello USV Net Power NPW 600 VA
Line Interactive USV: Netpower NPW | NPW600 | NPW800 | NPW1000 | NPW1500 | NPW2000 |
---|---|---|---|---|---|
Leistung: | |||||
Systemleistung (VA) | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Systemleistung (W) | 360 | 480 | 600 | 900 | 1200 |
Systemleistungsfaktor (cosφ) | 0,6 | ||||
Eingang: | |||||
Eingangsspannung nominal (V AC) | 220 | ||||
Spannungsbereich (ohne Batteriebetrieb) (V AC) | 230 (± 25%) | ||||
Frequenz | 50 oder 60 (automatische Erkennung) | ||||
Batterie: | |||||
Nennspannung (V DC) | 12 | 24 | |||
Standardbatterie integriert (Ah) | 7,2 | 9 | 7,2 | 9 | |
Autonomie mit Standardbatterie (Min.) | 2 | 5 | 3 | 1 | |
Ausgang: | |||||
Ausgangsspannung (V AC) | 230 VAC (± 5%) | ||||
Umschaltzeit (ms) | 4-8 | ||||
Frequenz (Hz) | 50 oder 60 (± 5%) | ||||
Spannungsform | Pseudosinus |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}