- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Stromversorgung » PDU Stromverteiler » ATEN PE1216G Stromverteilung PDU 16 Ausgänge C13 Messfunktion IEC max. 16A




Die Energy-PDU PE1216G besitzt 16 ausgangsseitige Steckdosen und ist in IEC- oder NEMA-Ausführung erhältlich. Durch ihr platzsparendes Design im 0U-Gehäuse kann die Energy-PDU PE1216 senkrecht außen an den Schrank angeschraubt werden und nimmt so keinen wertvollen Platz im Server-Raum ein, stellt dennoch 16 Steckdosen zur Verfügung.
• PE1216A: 100 bis 120 V; Nordamerika, Mexiko, Japan, Taiwan
• PE1216B: 200 bis 240 V; Nordamerika, Mexiko, Japan, Taiwan
• PE1216G: Weltweit
Function | PE1216A | PE1216B | PE1216G |
Elektrisch | |||
Nenneingangsspannung | 100 – 120 V Wechselspannung | 100 – 240 V Wechselspannung | 100 – 240 V Wechselspannung |
Maximaler Eingangsstrom | 20 A (max.) | 20 A (max.) | 16 A (max.) |
Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Eingangsverbindung | NEMA 5-20P | NEMA 6-20P | IEC 60320 C20 |
Eingangsleistung | 2400 VA (max.) | 4160 VA (max.) | 3680 VA (max.) |
Ausgangstyp | Gesamt: 16 x NEMA 5-15R | Gesamt: 16 x IEC320 C13 | Gesamt: 16 x IEC320 C13 |
Nennausgangsspannung | 100 – 120 V Wechselspannung | 100 – 240 V Wechselspannung | 100 – 240 V Wechselspannung |
Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang) | 15 A (max.) | 15 A (max.) | 10 A (max.) |
Maximaler Ausgangsstrom (Bank) | 20 A (max.) | 20 A (max.) | 16 A (max.) |
Maximaler Ausgangsstrom (gesamt) | 20 A (max.) | 20 A (max.) | 16 A (max.) |
Schutzschalter | 1 x 20-A-Trennschalter ohne Sicherung | 1 x 20-A-Trennschalter ohne Sicherung | 1 x 16-A-Trennschalter ohne Sicherung |
Messung | Überwachung von Strom Bankniveau (über EC1000-Energiebox) | Überwachung von Strom Bankniveau (über EC1000-Energiebox) | Überwachung von Strom Bankniveau (über EC1000-Energiebox) |
Ausgangswechsel | Keine | Keine | Keine |
Umgebungssensorports | 0 | 0 | 0 |
Messgenauigkeit | Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 % | Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 % | Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 % |
Physikalische Eigenschaften | |||
Abmessungen (L x B x H) | 73.00 x 4.40 x 4.40 cm (28.74 x 1.73 x 1.73 in.) | 73.00 x 4.40 x 4.40 cm (28.74 x 1.73 x 1.73 in.) | 73.00 x 4.40 x 4.40 cm (28.74 x 1.73 x 1.73 in.) |
Gewicht | 1.32 kg ( 2.91 lb ) | 1.32 kg ( 2.91 lb ) | 1.32 kg ( 2.91 lb ) |
Netzkabellänge | 3 m | 3 m | 3 m |
Umgebung | |||
Temperatur (Betrieb / Lagerung) | 0–50°C / -20–60°C | 0–50°C / -20–60°C | 0–50°C / -20–60°C |
Feuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
Konformität | |||
EMV-Verifizierung | FCC, andere auf Anfrage | FCC, andere auf Anfrage | CE, C-Tick, andere auf Anfrage |
Sicherheitsverifizierung | cTUVus, PSE, andere auf Anfrage | cTUVus, PSE, andere auf Anfrage | TÜV-CB, GOST, andere auf Anfrage |
Lieferumfang
1x PE1216G Energy-PDU
1x Netzkabel
(310 cm - separate Kabel mit Leistungssteckverbinder C19 und C20)
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch
Herstellergarantie: 24 Monate
0,0
Die Bewertungen werden vor ihrer Veröffentlichung nicht auf ihre Echtheit überprüft. Sie können daher auch von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte tatsächlich gar nicht erworben/genutzt haben. Laantech überprüft aber jede einzelne Bewertung und entfernt gefälschte Inhalte.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Die Bewertungen werden vor ihrer Veröffentlichung nicht auf ihre Echtheit überprüft. Sie können daher auch von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte tatsächlich gar nicht erworben/genutzt haben. Laantech überprüft aber jede einzelne Bewertung und entfernt gefälschte Inhalte.