- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.






LWL Patchkabel ST/SC 50/125µm
- Faser: 50/125µm
- Manteldurchmesser: 2x 2,8mm
- erhältlich in den Längen: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m, 15m, 20m, 25m
- erhältlich in der Faser: OM2, OM3, OM4 Multimode
- Mantel Halogenfrei
- Stecker UPC Schliff
- mit Prüfprotokoll
Fasertyp, Farbe, Stecker Schliff und Durchmesser Außenmantel
Fasertyp | Faserfarbe | Ø Faserkern | Ø Faser | Stecker / Schliff | Ø Mantel (x2) |
OM2 | Orange | 50 µm | 125 µm | PC | 2,8mm |
OM3 | Türkis | 50 µm | 125 µm | PC | 2,8mm |
OM4 | Violett | 50 µm | 125 µm | PC | 2,8mm |
OM5 | Grün | 50 µm | 125 µm | PC | 1,8mm |
OS2 | Gelb | 9 µm | 125 µm | PC | 2,8mm |
Der PC Schliff, steht für Physical Contact oder auch Gradschliff dabei wird die gesamte Fläche der Ferrule plan geschlifffen. Die Rückflussdämpfung liegt bei PC Schliffen: <- 40dB
Der UPC Schliff, steht für Ultra Physical Contact, die gesamte Fläche des Faserkern wird in einem speziellen Verfahren fein poliert. Die Rückflussdämpfung liegt bei UPC Schliffen: <- 50dB
Fasertyp und die allgemeinen empfohlene maximale Übertragungslängen
Fasertyp | Ø Faser | Wellenlänge | 100Mbit/s | 1 Gbit/s | 10 Gbit/s | 40 Gbit/s | 100 Gbit/s |
OM2 Multimode | 50 µm | 800nm | 550m | 550m | 82m | x | x |
1300nm | 2km | 550m | 300m | x | x | ||
OM3 Multimode | 50 µm | 850nm | 550m | 1km | 300m | 100m | 100m |
1300nm | 2km | 550m | 300m | x | x | ||
OM4 Multimode | 50 µm | 850nm | 550m | 1,1km | 400m | 100m | 100m |
1300nm | 2km | 550m | 10km | x | x | ||
OM5 Multimode | 50 µm | 850nm | 550m | 1,1km | 440m | 440m | 150m |
953nm | 550m | 1,1km | 440m | 440m | 150m | ||
1300nm | 2km | 550m | 10km | x | x | ||
OS2 Singlemode | 9 µm | 1310nm | 10km | 5km | 10km | 30km | 30km |
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.